Dwyer DBT系列 太阳能数显双金属温度计

LCD显示, ±1% 精度,可调节杆

 

DBT系列太阳能数显双金属温度计可以很准确的测量温度。3-1/2数字LCD显示非常易读,并且可以读到0.1℉。可调节杆便于安装在任何位置。移除后盖能在现场选择℉或℃显示。

 

技术指标:

温度范围:14 – 302℉ (-10 – 150℃)

材质: 304SS

面板:丙烯酸材质

精度: 32 – 122℉ (0 – 50℃): ±1℃

直径:3″ 直径,

工艺连接: 1/2英寸NPT可调节杆

显示: 3-1/2数字LCD

响应时间: 15秒

电源: 3V太阳能电池(最小35 LUX)

重量: 12盎司(350克)

 

型号表

型号 杆长度 温度范围
 DBTA3251 2.5″  -58 to 302℉(-50 – 150℃)
 DBTA3252 2.5″  -58 to 158℉(-50 – 70℃)
 DBTA3401 4″  -58 to 302℉(-50 – 150℃)
 DBTA3402 4″  -58 to 158℉(-50 – 70℃)
 DBTA3601 6″  -58 to 302℉(-50 – 150℃)
 DBTA3602 6″  -58 to 158℉(-50 – 70℃)
 DBTA3901 9″  -58 to 302℉(-50 – 150℃)
 DBTA3902 9″  -58 to 158℉(-50 – 70℃)
 DBTA3121 12″  -58 to 302℉(-50 – 150℃)
 DBTA3122 12″  -58 to 158℉(-50 – 70℃)
 DBTA3151 15″  -58 to 302℉(-50 – 150℃)
 DBTA3152 15″  -58 to 158℉(-50 – 70℃)
 DBTA3181 18″  -58 to 302℉(-50 – 150℃)
 DBTA3182 18″  -58 to 158℉(-50 – 70℃)
 DBTA3241 24″  -58 to 302℉(-50 – 150℃)
 DBTA3242 24″  -58 to 158℉(-50 – 70℃)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*